Shipping to Tbilisi
and Regions
and Regions
ლოკაცია: წალკის წყალსაცავი
🎁 დაჯილდოვდა 3 მონაწილე 100₾-იანი ვაუჩერით:
🏆 პრიზიორები
72 მონაწილე · საბოლოო რანჟირება
| მონაწილე | შედეგები | |||
|---|---|---|---|---|
| 🏆 | სახელი | 🐟 თევზი | ქულა | ადგილი |
| 1 | გია ოთინაშვილი | 32 | 701 | 1 |
| 2 | მერაბ კაჭარავა | 34 | 659 | 2 |
| 3 | ჰენრი მირზაშვილი | 32 | 615 | 3 |
| 4 | ბესო სვანიძე | 35 | 597 | 4 |
| 5 | დავით ავლოხაშვილი | 25 | 518 | 5 |
| 6 | როსტომ მიქაუტაძე | 28 | 511 | 6 |
| 7 | თენგო ფუხაშვილი | 25 | 506 | 7 |
| 8 | ლევან გიორგაძე | 27 | 488 | 8 |
| 9 | ბადრი ეზუგბაია | 19 | 436 | 9 |
| 10 | მიშა კაპანაძე | 20 | 354 | 10 |
| 11 | გიორგი ჯანელიძე | 16 | 331 | 11 |
| 12 | ვასო ულუმბელაშვილი | 15 | 331 | 12 |
| 13 | გიორგი ხიზანიშვილი | 17 | 324 | 13 |
| 14 | ვახტანგ მუსხელიშვილი | 18 | 314 | 14 |
| 15 | ლადო ალანია | 13 | 307 | 15 |
| 16 | ლაშა ჩაჩუა | 14 | 264 | 16 |
| 17 | ნიკოლოზ კუპრეიშვილი | 14 | 238 | 17 |
| 18 | ალელიშვილი | 14 | 234 | 18 |
| 19 | ოლეკსანდრ იარემჩუკ | 14 | 234 | 19 |
| 20 | ლევან გურგენიძე | 11 | 196 | 20 |
| 21 | ბაჩო თავბერიძე | 10 | 196 | 21 |
| 22 | ზვიადი რევიშვილი | 9 | 194 | 22 |
| 23 | გელა ზედგინიძე | 11 | 192 | 23 |
| 24 | დავითი მენთეშაშვილი | 9 | 180 | 24 |
| 25 | დიმიტრი მენთეშაშვილი | 9 | 169 | 25 |
| 26 | ილია ურიგაშვილი | 8 | 160 | 26 |
| 27 | გიორგი ცხვარაძე | 7 | 132 | 27 |
| 28 | თორნიკე ყურმაშვილი | 6 | 131 | 28 |
| 29 | ბესო ჩახიძე | 8 | 127 | 29 |
| 30 | Zograb Achoyan (SSFA) | 7 | 119 | 30 |
| 31 | ლევანი კაჭარავა | 7 | 118 | 31 |
| 32 | ნიკა მჭედლიძე | 7 | 118 | 32 |
| 33 | Genrikh Tatosyan (SSFA) | 7 | 115 | 33 |
| 34 | ტიგრან ბალასანიან | 5 | 111 | 34 |
| 35 | გიორგი ლეკიაშვილი | 7 | 110 | 35 |
| 36 | გიორგი დარსაველიძე | 6 | 105 | 36 |
| 37 | დავით ჭიჭინაძე | 6 | 96 | 37 |
| 38 | ლუკა ჭითანავა | 5 | 86 | 38 |
| 39 | რეზი ეზუგბაია | 5 | 85 | 39 |
| 40 | ნიკა ბუცხრიკიძე | 5 | 84 | 40 |
| 41 | დავით ქარქაშაძე | 3 | 63 | 41 |
| 42 | ლუკა ჭაუჭიძე | 4 | 63 | 42 |
| 43 | ირაკლი ანუაშვილი | 3 | 63 | 43 |
| 44 | დაჩი ბობოხიძე | 4 | 63 | 44 |
| 45 | ლუკა ანდღულაძე | 2 | 46 | 45 |
| 46 | შოთა ფირცხალავა | 3 | 46 | 46 |
| 47 | Karen Berberyan (SSFA) | 2 | 43 | 47 |
| 48 | ანდრია დავაძე | 1 | 25 | 48 |
| 49 | ლევონ პერიხანოვი | 1 | 24 | 49 |
| 50 | ლუკა ხმალაძე | 1 | 19 | 50 |
| 51 | ზურაბ გაფრინდაშვილი | 1 | 18 | 51 |
| 52 | ლაშა ხიზანიშვილი | 1 | 17 | 52 |
| 53 | ზურაბი არჩვაძე | 1 | 17 | 53 |
| 54 | არტურ არუთუნიანი | 1 | 15 | 54 |
| 55 | ზურაბ გაფრინდაშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 56 | გიორგი ლაცაბიძე | 0 | — | 59.5 |
| 57 | ნიკოლოზ ლაცაბიძე | 0 | — | 59.5 |
| 58 | საბა ქოთოლაშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 59 | მამუკა წულაია | 0 | — | 59.5 |
| 60 | გიორგი ბადაშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 61 | ლადო ავლოხაშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 62 | გიორგი ბოდოკია | 0 | — | 59.5 |
| 63 | Gevorg Manukyan (SSFA) | 0 | — | 59.5 |
| 64 | დავით ბერაია | 0 | — | 59.5 |
| 65 | გიორგი კაკაბაძე | 0 | — | 59.5 |
| 66 | გიორგი ავსაჯანიშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 67 | თემო დანელია | 0 | — | 59.5 |
| 68 | დავითი აბაზაძე | 0 | — | 59.5 |
| 69 | გიორგი გურწიშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 70 | ანდრია არჩვაძე | 0 | — | 59.5 |
| 71 | ლევან ლეკიაშვილი | 0 | — | 59.5 |
| 72 | ანდრო აბაშიძე | 0 | — | 59.5 |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}